Popis
Kompatibilita
Výhradně řada P1
Instalace
Další informace o výměně obrazovky řady P1 najdete na webu Bambu Lab Wiki.
Specifikace
LCD typ | FSTN/NEGATIVE/TRANSMISSIVE | Spotřeba energie modulu | 2.45mW@3.3V |
Doporučený směr prohlížení | 12:00 | Typ podsvícení | LED |
Zorná plocha (š*v) | 67.6*23.19 | Aktivní plocha (Š*V) | 66.6*22.19 |
Provozní teplota | -20 ~ 70℃ | Vlhkost | 90%RH max @(60℃ max) |
Počet bodů | 192*64 | Poměr kontrastu | Cr=50 Typical |
Rovnoměrnost jasu | 70%min | Svítivost povrchu | 80 cd/m^2 Typical |
Rozsah pozorovacího úhlu | 35deg Typical | Barva | Šedá |
Velikost | 145*100*55 mm | Hmotnost | 900 g |
Bambu Lab - Screen P1
Více z kategorie
Bambu Lab - obrazovka řady P1
879 Kč