Bambu PLA Sparkle je estetické vlákno nové úrovně, které kombinuje sílu a jiskru. S kovovými částicemi obsaženými ve složení dodává Bambu PLA Sparkle vašim výtiskům zvláštní jiskřivý vzhled, který je odlišuje od ostatních.
Pro tisk se však nedoporučuje používat trysku 0,2 mm, protože může dojít k ucpání. Posuňte své projekty 3D tisku do nových výšin s Bambu PLA Sparkle!
Accessory Compatibility
Recommended | Not Recommended | |
Build Plate | Cool Plate, High Temperature Plate or Textured PEI Plate | Engineering Plate |
Hotend | Hardened Steel Nozzle 0.4 / 0.6 / 0.8 mm) Stainless Steel Nozzle (0.4 mm) |
Stainless Steel Nozzle (0.2 mm) |
Glue | Bambu Liquid Glue Glue Stick |
/ |
PLA Sparkle Hex Code Table
Color | Hex Code | Display |
Slate Gray Sparkle | #8E9089 | |
Crimson Red Sparkle | #792B36 | |
Royal Purple Sparkle | #483D8B | |
Alpine Green Sparkle | #3F5443 | |
Onyx Black Sparkle | #2D2B28 |
<!-- table-row -->
Recommended Printing Settings | |
Drying Settings (Blast Drying Oven) | 55 °C, 8 h |
Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
Nozzle Temperature | 190 - 230 °C |
Bed Temperature (with Glue) | 35 - 45 °C |
Printing Speed | < 250 mm/s |
Physical Properties | |
Density | 1.26 g/cm³ |
Vicat Softening Temperature | 57 °C |
Heat Deflection Temperature | 55 °C |
Melting Temperature | 156 °C |
Melt Index | 34.2 ± 3.3 g/10 min |
Mechanical Properties | |
Tensile Strength | 33 ± 3 MPa |
Breaking Elongation Rate | 11.7 ± 0.7 % |
Bending Modulus | 2310 ± 140 MPa |
Bending Strength | 63 ± 4 MPa |
Impact Strength | 66.5 ± 3.6 kJ/m² |
Více z kategorie
Doplňující informace
Kategorie: | BAMBU LAB Filamenty |
Barva: | fialová, zelená, červená, černá, šedá, s kovem |
Váha materiálu: | 1 kg |
Průměr: | 1,75 mm |
739 Kč