Bambu PA6-GF, také známý jako Nylon 6 se skleněným vláknem, stojí v popředí vysoce výkonných technických plastů. Navrženo tak, aby poskytovalo výjimečnou pevnost, odolnost a rozměrovou stabilitu. PA6-GF je také nákladově efektivnější ve srovnání s jinými špičkovými technickými vlákny.
Bambu PA6-GF je výjimečně pevný a odolný díky zesíleným skleněným vláknům, což z něj dělá perfektní volbu pro tisky, které musí vydržet náročné používání a odolávat ohýbání nebo lámání.
Prostorová stabilita
PA6-GF se může pochlubit bezkonkurenční rozměrovou stabilitou díky vyztužení skleněnými vlákny, což minimalizuje deformaci ve srovnání se standardními PA filamenty. Tiskněte s přesnými rozměry i v těch nejsložitějších geometriích.
Výjimečné tepelné vlastnosti
PA6-GF se může pochlubit vysokou teplotou průhybu a vynikající rozměrovou stabilitou, což mu umožňuje zachovat si své mechanické vlastnosti i při zvýšených teplotách. Díky tomu je ideální pro náročné průmyslové a automobilové aplikace.
Filament Type | PLA Basic | ABS | Normal PA | PC | PA6-GF | PA6-CF | PAHT-CF | PET-CF |
Heat Deflection Temperature / ℃ (0.45 MPa) | 57 ℃ | 87 ℃ | 89 ℃ | 117 ℃ | 182 ℃ | 186 ℃ | 194 ℃ | 205 ℃ |
Chemická odolnost
PA6-GF nabízí vynikající odolnost vůči chemikáliím, olejům a mnoha druhům rozpouštědel, což zajišťuje dlouhodobý výkon v náročných prostředích.
Hladký povrch a více barev
Vlákna Bambu PA6-GF jsou kompatibilní se systémem Bambu AMS, připravena k tisku ve více barvách. Speciální povrchová textura také rozmazává čáry vrstev a zajišťuje hladkou kvalitu povrchu.
PA6-GF Hex Code Table
Color | Hex Code | Display |
White | #EAEAE4 | |
Yellow | #FFCE00 | |
Lime | #C5ED48 | |
Blue | #75AED8 | |
Orange | #FF4800 | |
Brown | #5B492F | |
Gray | #353533 | |
Black | #000000 |
Parameters Comparison
PA6-GF | PA6-CF | PAHT-CF | |
Composition | PA6, glass fiber | PA6, carbon fiber | PA12 and other long-chain PA, carbon fiber |
AMS Compatibility | YES | NO | YES |
Dry Out Before Use | Required | Required | Required |
Printing Speed | < 130 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s |
Printer Type | Enclosure | Enclosure | Enclosure |
Toughness (Impact Strength - XY, dry state) | 27.2 kJ/m² | 40.3 kJ/m² | 57.5 kJ/m² |
Toughness (Impact Strength - XY, wet state) | 55.8 kJ/m² | 57.2 kJ/m² | 62.3 kJ/m² |
Strength (Bending Strength - XY, dry state) | 120 MPa | 151 MPa | 125 MPa |
Strength (Bending Strength - XY, wet state) | 71 MPa | 95 MPa | 115 MPa |
Layer Strength (Bending Strength - Z, dry state) | 51 MPa | 80 MPa | 61 MPa |
Layer Strength (Bending Strength - Z, wet state) | 33 MPa | 45 MPa | 49 MPa |
Stiffness (Bending Modulus - XY, dry state) | 3670 MPa | 5460 MPa | 4230 MPa |
Stiffness (Bending Modulus - XY, wet state) | 2120 MPa | 3560 MPa | 3640 MPa |
Layer Adhesion (Impact Strength - Z, dry state) | 4.1 kJ/m² | 15.5 kJ/m² | 13.3 kJ/m² |
Heat Resistance(HDT, 0.45 MPa, Dry State) | 182 ℃ | 186 ℃ | 194 ℃ |
Saturated Water Absorption Rate/%(25 °C, 55% RH) | 2.56 | 2.35 | 0.88 |
Accessory Compatibility
Recommended | Not Recommended | |
Build Plate | Engineering Plate, High Temperature Plate or Textured PEI Plate | Cool Plate |
Hotend | Hardened Steel 0.4mm / 0.6mm (recommended) / 0.8 mm | Hotend with Stainless Steel Nozzle (all size) Hotend with Hardened Steel Nozzle (0.2 mm) |
Glue | Bambu Glue Stick | Bambu Liquid Glue |
AMS & AMS lite | AMS & AMS lite | / |
Recommended Printing Settings | |
Drying Settings before Printing | 80 °C, 8 - 12 h |
Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
Nozzle Temperature | 260 - 290 °C |
Bed Temperature (with Glue) | 80 - 100 °C |
Printing Speed | < 130 mm/s |
Physical Properties | |
Density | 1.09 g/cm³ |
Vicat Softening Temperature | 212 °C |
Heat Deflection Temperature | 186 °C |
Melting Temperature | 223 °C |
Melt Index | 6.8 ± 0.6 g/10 min |
Mechanical Properties | |
Tensile Strength | 102 ± 7 MPa |
Breaking Elongation Rate | 5.8 ± 1.6 % |
Bending Modulus | 5460 ± 280 MPa |
Bending Strength | 151 ± 8 MPa |
Impact Strength | 40.3 ± 2.5 kJ/m² |
Více z kategorie
Doplňující informace
Kategorie: | BAMBU LAB Filamenty |
Barva: | oranžová, žlutá, zelená, modrá, černá, šedá, hnědá |
Váha materiálu: | 1 kg |
Průměr: | 1,75 mm |
1669 Kč