Popis
Kvalitní ultrazvuková čistička čistí za použití obyčejné vody. Je možné také čistit ve speciálním roztoku prakticky vše od šperků, přes čočky až po mechanické součástky jako jsou trysky vstřikování motoru nebo dokonce i karburátory. Neobvyklým použitím ultrazvukové čističky je "staření slivovice" a obecně lihovin.
Využívá se ve všech odvětvích průmyslu, ale také v lékařství a domácím prostředí.
JPS-10A | JPS-20A | JPS-30A | JPS-40A | JPS-60A | JPS-80A | JPS-100A | |
Materiál nádrže | Nerezová ocel SUS304 | Nerezová ocel SUS304 | Nerezová ocel SUS304 | Nerezová ocel SUS304 | Nerezová ocel SUS304 | Nerezová ocel SUS304 | Nerezová ocel SUS304 |
Topný výkon | 50 W | 100 W | 200 W | 250 W | 400 W | 600 W | 500 W |
Ultrazvukový výkon | 60 W | 120 W | 180 W | 240 W | 360 W | 480 W | 600 W |
Frekvence | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
Napájení | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
Kapacita nádrže | 2 L | 3 L | 6 L | 10 l | 15 L | 22 L | 30 L |
Nastavení času | 1 - 30 minut (LED digitální displej) | 1 - 30 minut (LED digitální displej) | 1 - 30 minut (LED digitální displej) | 1 - 30 minut (LED digitální displej) | 1 - 30 minut (LED digitální displej) | 1 - 30 minut (LED digitální displej) | 1 - 30 minut (LED digitální displej) |
Nastavení teploty | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C |
Počet zdrojů ultrazvuku | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Velikost nádrže (D x Š x V) | 152 × 133.35 × 101.6 mm | 241.3 × 139.7 × 101.6 mm | 298.45 × 152.4× 152.4 mm | 304.8 × 241.3 × 152.4 mm | 330.2 × 304.8 × 152.4 mm | 495.3 × 292.1× 152.4 mm | 508 x 304.8 x 203.2 mm |
Více z kategorie
Ultrazvuková čištička
2499 Kč